進化前ステータス

[毒のある微笑み]バズヴ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11253 | 8241 | 8643 | 12057 | |
| 覚醒MAX | 19790 | 14828 | 15490 | 21116 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12039 | 8883 | 9305 | 12881 | |
| 覚醒MAX | 20898 | 15706 | 16399 | 22284 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12825 | 9526 | 9966 | 13705 | |
| 覚醒MAX | 22005 | 16584 | 17307 | 23453 |
最終進化ステータス

[濡れ羽色の魔女]バズヴ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14400 | 10810 | 11290 | 15350 | |
| 覚醒MAX | 24867 | 18810 | 19619 | 26475 |
| 覚醒限突MAX | 36867 | 22810 | 23619 | 38475 |
所持スキル
ダークデストラクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 30 | |
ダメージ制限 HP最大値減少 | |||||
ソウルブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 能力減少 | |||||
ソウルハンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 35 | 1 | 30 | |
敵のHP1 全能力減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
夜想の死神 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 追撃 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ダークハザード 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
