進化前ステータス

[孤高の吸血鬼狩人]ダンピール
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13104 | 9390 | 8955 | 12231 | |
| 覚醒MAX | 22840 | 16722 | 16005 | 21402 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13978 | 10087 | 9631 | 13063 | |
| 覚醒MAX | 24089 | 17687 | 16937 | 22584 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14852 | 10784 | 10308 | 13896 | |
| 覚醒MAX | 25337 | 18652 | 17869 | 23766 |
最終進化ステータス

[呪われた殲滅者]ダンピール
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16600 | 12180 | 11660 | 15560 | |
| 覚醒MAX | 28583 | 21120 | 20244 | 26828 |
| 覚醒限突MAX | 42083 | 25620 | 24744 | 40328 |
所持スキル
ブラッディフォール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 45 | 2 | 30 | |
能力減少 | |||||
デビルジャッジメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 30 | |
追加コンボ | |||||
自己陶酔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 能力上昇 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
ヴァンパイアバスター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
追撃 HP最大値吸収 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
デスヘイル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | 30 | |
上限値減少 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
