進化前ステータス

[宵の花嫁]ノート
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12459 | 9324 | 9246 | 9165 | |
| 覚醒MAX | 21778 | 16612 | 16484 | 16351 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13302 | 10018 | 9936 | 9851 | |
| 覚醒MAX | 22977 | 17573 | 17438 | 17299 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14146 | 10712 | 10627 | 10538 | |
| 覚醒MAX | 24176 | 18533 | 18393 | 18247 |
最終進化ステータス

[夜明けの婚礼]ノート
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15830 | 12100 | 12010 | 11910 | |
| 覚醒MAX | 27284 | 20987 | 20833 | 20666 |
所持スキル
ローズプレリュード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
吸収 上限値増減 特性発動率上昇 | |||||
ブーケトス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 25 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
幸せオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ライジングスター 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性強制発動 特性効果上昇 | |||||
