進化前ステータス

[不運のショートヘア]シヴ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10047 | 12231 | 11793 | 9609 | |
| 覚醒MAX | 17804 | 21402 | 20680 | 17082 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10775 | 13063 | 12605 | 10317 | |
| 覚醒MAX | 18819 | 22584 | 21829 | 18064 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11504 | 13896 | 13416 | 11024 | |
| 覚醒MAX | 19835 | 23766 | 22977 | 19046 |
最終進化ステータス

[美しき金髪の女神]シヴ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12960 | 15560 | 15040 | 12440 | |
| 覚醒MAX | 22439 | 26828 | 25949 | 21560 |
| 覚醒限突MAX | 26939 | 40328 | 39449 | 26060 |
所持スキル
クルーエルシザー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
HP最大値吸収 条件付共鳴 | |||||
プロヴィデンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 35 | 2 | 30 | |
気絶のみ HP回復 全能力上昇 | |||||
掌握 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
豊穣神の怒り 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 上限値減少 | |||||
ダークハザード 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
