進化前ステータス

[真の英雄王]ギルガメッシュ
レアリティ:
URコスト:
23性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20277 | 11034 | 17892 | 10437 | |
| 覚醒MAX | 34658 | 19430 | 30729 | 18446 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21493 | 11809 | 18994 | 11184 | |
| 覚醒MAX | 36453 | 20521 | 32342 | 19491 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22708 | 12585 | 20096 | 11931 | |
| 覚醒MAX | 38248 | 21611 | 33956 | 20537 |
最終進化ステータス

[万物極めし覇王]ギルガメッシュ
レアリティ:
LGコスト:
23性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 25140 | 14140 | 22300 | 13430 | |
| 覚醒MAX | 42998 | 24427 | 38205 | 23229 |
| 覚醒限突MAX | 66998 | 32427 | 62205 | 31229 |
所持スキル
冥界神覇剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 45 | 1 | 30 | |
吸収 使用回数未消費 | |||||
リボーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 40 | 1 | 30 | |
HP回復 AP未消費 特性発動率上昇 | |||||
カイザースクリーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
能力増減 | |||||
ネザーワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 物攻上昇 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ルガル 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 30 | |
ダメージ上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
