進化前ステータス

[西魔王]アリトン
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10677 | 7818 | 8199 | 11442 | |
| 覚醒MAX | 18842 | 14131 | 14759 | 20102 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11435 | 8440 | 8839 | 12237 | |
| 覚醒MAX | 19905 | 14977 | 15634 | 21223 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12194 | 9063 | 9480 | 13032 | |
| 覚醒MAX | 20969 | 15822 | 16508 | 22345 |
最終進化ステータス

[氷結の魔姫]アリトン
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13710 | 10310 | 10760 | 14620 | |
| 覚醒MAX | 23705 | 17963 | 18725 | 25241 |
所持スキル
アイスウィザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 35 | 3 | 25 | |
AP軽減 上限値増加 | |||||
ダイヤモンドダスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
全能力上昇 AP回復 | |||||
氷姫の煌めき | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
フリージングフェアリー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む AP回復 | |||||
