進化前ステータス

[暴れん坊の猿]孫悟空
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15483 | 14031 | 9678 | 9192 | |
| 覚醒MAX | 26760 | 24368 | 17195 | 16395 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16470 | 14949 | 10389 | 9880 | |
| 覚醒MAX | 28190 | 25687 | 18183 | 17345 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17458 | 15867 | 11100 | 10567 | |
| 覚醒MAX | 29619 | 27006 | 19170 | 18296 |
最終進化ステータス

[斉天大聖]孫悟空
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19430 | 17700 | 12520 | 11940 | |
| 覚醒MAX | 33361 | 30442 | 21697 | 20719 |
| 覚醒限突MAX | 48361 | 45442 | 26697 | 25719 |
所持スキル
コンセントレイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 35 | 3 | 30 | |
上限値増加 能力上昇 | |||||
演武咆哮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 能力上昇 上限値増加 | |||||
斉天大聖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 能力上昇 ダメージ軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
如意棒 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 吸収 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
