進化前ステータス

[嵐の化身]フラカン
レアリティ:
URコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10677 | 10296 | 8772 | 8391 | |
| 覚醒MAX | 18842 | 18214 | 15703 | 15075 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11435 | 11036 | 9440 | 9041 | |
| 覚醒MAX | 19905 | 19248 | 16621 | 15964 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12194 | 11777 | 10107 | 9690 | |
| 覚醒MAX | 20969 | 20283 | 17540 | 16854 |
最終進化ステータス

[三度の創造神]フラカン
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13710 | 13260 | 11440 | 10990 | |
| 覚醒MAX | 23705 | 22943 | 19875 | 19113 |
| 覚醒限突MAX | 28955 | 28193 | 21625 | 20863 |
所持スキル
暴風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
前衛継承可能 |
|---|
ストームフォール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 25 | |
能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
自由奔放 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 | |||||
創造の風 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 AP回復 | |||||
ストームエッジ 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 35 | 2 | 25 | |
追加コンボ | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
