進化前ステータス

[地下世界]エレボス
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8844 | 8844 | 13263 | 9246 | |
| 覚醒MAX | 15822 | 15822 | 23102 | 16484 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9515 | 9515 | 14145 | 9936 | |
| 覚醒MAX | 16746 | 16746 | 24363 | 17438 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10186 | 10186 | 15026 | 10627 | |
| 覚醒MAX | 17670 | 17670 | 25623 | 18393 |
最終進化ステータス

[原初の幽冥神]エレボス
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11530 | 11530 | 16790 | 12010 | |
| 覚醒MAX | 20024 | 20024 | 28903 | 20833 |
| 覚醒限突MAX | 24024 | 24024 | 40903 | 32833 |
所持スキル
アンダーワールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
気絶のみ HP最大値減少 | |||||
ダークニードル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 30 | 1 | 30 | |
クリティカル率上昇 HP最大値減少 | |||||
邪念 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
吸収 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
オッドアイ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
フリーズクラッシュ 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
上限値減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
アビスノヴァ 究極秘技★8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 30 | |
吸収 上限値増減 使用回数未消費 | |||||
