進化前ステータス

[知恵の象徴]ミネルヴァ
レアリティ:
URコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8391 | 8391 | 12585 | 8772 | |
| 覚醒MAX | 15075 | 15075 | 21985 | 15703 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9041 | 9041 | 13434 | 9440 | |
| 覚醒MAX | 15964 | 15964 | 23194 | 16621 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9690 | 9690 | 14284 | 10107 | |
| 覚醒MAX | 16854 | 16854 | 24403 | 17540 |
最終進化ステータス

[魔術創生者]ミネルヴァ
レアリティ:
LGコスト:
17性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10990 | 10990 | 15980 | 11440 | |
| 覚醒MAX | 19113 | 19113 | 27538 | 19875 |
| 覚醒限突MAX | 22613 | 22613 | 34538 | 26875 |
所持スキル
クリテリオン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
連携チャンス発生 | |||||
プリースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
気絶のみ 能力上昇 | |||||
ソウルエレメンツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
翻弄 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
気絶のみ 能力減少 全能力上昇 | |||||
ファイアブラスト 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 30 | |
気絶含む 全能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
