進化前ステータス

[悪魔の金貨]マモン
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15234 | 12696 | 11679 | 11172 | |
| 覚醒MAX | 26350 | 22168 | 20493 | 19657 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16209 | 13551 | 12485 | 11954 | |
| 覚醒MAX | 27761 | 23385 | 21633 | 20758 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17185 | 14405 | 13291 | 12736 | |
| 覚醒MAX | 29171 | 24603 | 22773 | 21860 |
最終進化ステータス

[貪欲の炎]マモン
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19140 | 16110 | 14900 | 14300 | |
| 覚醒MAX | 32867 | 27759 | 25716 | 24701 |
| 覚醒限突MAX | 50867 | 45759 | 31716 | 30701 |
所持スキル
グリードハンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 40 | 1 | 30 | |
吸収 | |||||
デモンハザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 45 | 1 | 30 | |
気絶のみ 上限値減少 | |||||
ギルティクロス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 物攻上昇 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
マモニズム 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 30 | |
確率発動 ドラブレ効果上昇 | |||||
マジェスティックキル 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 30 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★8 |
|---|
