進化前ステータス

[無邪気な死神]チェルノボーグ
レアリティ:
URコスト:
15性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7065 | 7065 | 12111 | 7401 | |
| 覚醒MAX | 12891 | 12891 | 21204 | 13444 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7651 | 7651 | 12938 | 8003 | |
| 覚醒MAX | 13679 | 13679 | 22377 | 14258 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8238 | 8238 | 13764 | 8606 | |
| 覚醒MAX | 14467 | 14467 | 23550 | 15072 |
最終進化ステータス

[大鎌の死霊使い]チェルノボーグ
レアリティ:
LGコスト:
15性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9410 | 9410 | 15420 | 9810 | |
| 覚醒MAX | 16446 | 16446 | 26590 | 17122 |
所持スキル
ベイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
恫喝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 25 | 1 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
死者の呪い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
能力減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
デスサイズ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
追加コンボ | |||||
