進化前ステータス

[大気の女神]アイテル
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7737 | 8073 | 8748 | 9084 | |
| 覚醒MAX | 13998 | 14552 | 15663 | 16217 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8355 | 8707 | 9415 | 9767 | |
| 覚醒MAX | 14837 | 15417 | 16580 | 17159 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8974 | 9342 | 10081 | 10449 | |
| 覚醒MAX | 15677 | 16282 | 17496 | 18101 |
最終進化ステータス

[上天の澄明神]アイテル
レアリティ:
LGコスト:
15性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10210 | 10610 | 11410 | 11810 | |
| 覚醒MAX | 17797 | 18472 | 19825 | 20500 |
所持スキル
スカイディグニティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 30 | 35 | 1 | 25 | |
能力減少 HP最大値減少 | |||||
呪操狂撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
特性継承可能 |
|---|
ゴッドフォール 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 25 | |
能力減少 | |||||
