進化前ステータス

[冷酷魔]フルーレティ
レアリティ:
URコスト:
16性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8250 | 8250 | 10761 | 8607 | |
| 覚醒MAX | 14842 | 14842 | 18980 | 15431 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8893 | 8893 | 11523 | 9267 | |
| 覚醒MAX | 15721 | 15721 | 20050 | 16336 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9536 | 9536 | 12286 | 9927 | |
| 覚醒MAX | 16600 | 16600 | 21120 | 17242 |
最終進化ステータス

[叡智の魔氷使い]フルーレティ
レアリティ:
LGコスト:
16性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10820 | 10820 | 13810 | 11250 | |
| 覚醒MAX | 18828 | 18828 | 23874 | 19549 |
所持スキル
アイジングストーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
魔防減少 気絶含む | |||||
ブレインハザード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ 上限値減少 | |||||
グリモワール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
暗躍の影 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 AP軽減 ダメージ上昇 | |||||
