進化前ステータス

[海と大地の支配神]ポセイドン
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10482 | 13104 | 10047 | 10047 | |
| 覚醒MAX | 18521 | 22840 | 17804 | 17804 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11231 | 13978 | 10775 | 10775 | |
| 覚醒MAX | 19569 | 24089 | 18819 | 18819 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11980 | 14852 | 11504 | 11504 | |
| 覚醒MAX | 20618 | 25337 | 19835 | 19835 |
最終進化ステータス

[激震の海洋神]ポセイドン
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13480 | 16600 | 12960 | 12960 | |
| 覚醒MAX | 23315 | 28583 | 22439 | 22439 |
| 覚醒限突MAX | 36815 | 42083 | 26939 | 26939 |
所持スキル
トリアイナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 30 | |
全能力減少 | |||||
ゴッドライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 30 | |
能力上昇 | |||||
渾身 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
特性継承可能 |
|---|
水神 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 30 | |
確率発動 AP軽減 | |||||
水竜烈波 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 40 | 1 | 30 | |
HP回復 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
