進化前ステータス

[大地の女神]ガイア
レアリティ:
URコスト:
14性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7539 | 7227 | 8481 | 8169 | |
| 覚醒MAX | 13671 | 13158 | 15223 | 14709 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8148 | 7821 | 9135 | 8808 | |
| 覚醒MAX | 14496 | 13958 | 16119 | 15582 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8757 | 8415 | 9789 | 9447 | |
| 覚醒MAX | 15320 | 14759 | 17015 | 16454 |
最終進化ステータス

[原初の創造神]ガイア
レアリティ:
LGコスト:
14性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9980 | 9600 | 11100 | 10730 | |
| 覚醒MAX | 17405 | 16769 | 19296 | 18671 |
所持スキル
メテオヴァイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
レインフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
HP回復 能力上昇 | |||||
ムードメーカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
母なる大地 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
