進化前ステータス

[時の神]クロノス
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9648 | 12057 | 9246 | 9246 | |
| 覚醒MAX | 17147 | 21116 | 16484 | 16484 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10357 | 12881 | 9936 | 9936 | |
| 覚醒MAX | 18132 | 22284 | 17438 | 17438 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11067 | 13705 | 10627 | 10627 | |
| 覚醒MAX | 19117 | 23453 | 18393 | 18393 |
最終進化ステータス

[運命の時空神]クロノス
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12490 | 15350 | 12010 | 12010 | |
| 覚醒MAX | 21642 | 26475 | 20833 | 20833 |
| 覚醒限突MAX | 33642 | 38475 | 24833 | 24833 |
所持スキル
時空演舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
全能力上昇 | |||||
ハイグレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 30 | |
能力増減 | |||||
マインドワン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 20 | 0 | 30 | |
確率発動 能力上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
ゴッドライズ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 30 | |
能力上昇 | |||||
ゴッドフォール 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 30 | |
能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
