進化前ステータス

[無邪姫]グウィネヴィア
レアリティ:
URコスト:
14性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7227 | 10368 | 6912 | 6912 | |
| 覚醒MAX | 13158 | 18333 | 12639 | 12639 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7821 | 11112 | 7491 | 7491 | |
| 覚醒MAX | 13958 | 19373 | 13415 | 13415 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8415 | 11855 | 8070 | 8070 | |
| 覚醒MAX | 14759 | 20413 | 14192 | 14192 |
最終進化ステータス

[傾城の恋王妃]グウィネヴィア
レアリティ:
LGコスト:
14性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9600 | 13340 | 9230 | 9230 | |
| 覚醒MAX | 16769 | 23082 | 16141 | 16141 |
所持スキル
メガレイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | 25 | |
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
レインフォース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
HP回復 能力上昇 | |||||
波瀾万丈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 能力上昇 | |||||
特性継承可能 |
|---|
チャームトラップ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
全能力減少 | |||||
