進化前ステータス

[甲斐の虎]武田信玄
レアリティ:
URコスト:
16性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8607 | 10761 | 8250 | 8250 | |
| 覚醒MAX | 15431 | 18980 | 14842 | 14842 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9267 | 11523 | 8893 | 8893 | |
| 覚醒MAX | 16336 | 20050 | 15721 | 15721 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9927 | 12286 | 9536 | 9536 | |
| 覚醒MAX | 17242 | 21120 | 16600 | 16600 |
最終進化ステータス

[風林火山]武田信玄
レアリティ:
LGコスト:
16性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11250 | 13810 | 10820 | 10820 | |
| 覚醒MAX | 19549 | 23874 | 18828 | 18828 |
| 覚醒限突MAX | 25549 | 29874 | 21828 | 21828 |
所持スキル
全員ふっかつ! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 20 | 30 | 1 | 20 | |
気絶含む | |||||
呪操狂撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 30 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
軍神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 能力上昇 | |||||
狂気乱舞 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 30 | 1 | 30 | |
| 荒れ狂う無数の連撃が周囲一帯を埋め尽くし、敵1〜4体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
旋風斬 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 25 | 3 | 30 | |
追加コンボ | |||||
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
