進化前ステータス

[絶世の美女]クレオパトラ
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9246 | 13263 | 8844 | 8844 | |
| 覚醒MAX | 16484 | 23102 | 15822 | 15822 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9936 | 14145 | 9515 | 9515 | |
| 覚醒MAX | 17438 | 24363 | 16746 | 16746 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10627 | 15026 | 10186 | 10186 | |
| 覚醒MAX | 18393 | 25623 | 17670 | 17670 |
最終進化ステータス

[栄光の女王]クレオパトラ
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12010 | 16790 | 11530 | 11530 | |
| 覚醒MAX | 20833 | 28903 | 20024 | 20024 |
| 覚醒限突MAX | 32833 | 40903 | 24024 | 24024 |
所持スキル
闘気術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 15 | 20 | 3 | 30 | |
物攻上昇 | |||||
メリフルアスカーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 40 | 1 | 30 | |
全能力減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
神通力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
チャームトラップ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 35 | 1 | 30 | |
全能力減少 | |||||
ヒーローフォール 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 30 | 40 | 2 | 30 | |
能力減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★6 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★8 |
|---|
