進化前ステータス

グラーム
レアリティ:
URコスト:
20ブーストシンボル:

ブースト:
特性[応援効果上昇] 13.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 23262 | 18954 | 24126 | 19818 | |
| 覚醒MAX | 39577 | 32479 | 41000 | 33903 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 25727 | 21009 | 26674 | 21955 | |
| 覚醒MAX | 43372 | 35617 | 44926 | 37173 |
最終進化ステータス

グラーム++
ブーストシンボル:

ブースト:
特性[応援効果上昇] 13.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 28440 | 23310 | 29470 | 24340 | |
| 覚醒MAX | 48743 | 40084 | 50480 | 41822 |
| 覚醒限突MAX | 66743 | 49084 | 77480 | 50822 |
ドラゴンブレイク
浸食溶融 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 0 | 0 |
待機中効果 上限値増加 継続効果 金銀財宝をエネルギーに変換し、ドラブレ発動待機中、攻撃スキル使用時に33%の確率で味方の攻撃コンボ数が+1され、魔法スキル使用時に魔法連携が成功した場合でも33%の確率で連続して連携チャンスを発生させ、継続効果を持つドラブレに合わせて召喚した場合は同時に発動するドラブレの継続効果中も発揮される。ドラブレ発動時に、味方生存者の全能力を上昇させる。上昇値は上限値を増加させる。全共鳴・地共鳴を持つドラブレに合わせて召喚した場合は、このサブドラの発動待機中・継続効果中の発動確率が50%となる。 | ||
