進化前ステータス

グラニュ
レアリティ:
URコスト:
20ブーストシンボル:

ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 16.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16371 | 24987 | 27570 | 17232 | |
| 覚醒MAX | 28223 | 42419 | 46674 | 29641 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18180 | 27617 | 30446 | 19123 | |
| 覚醒MAX | 30968 | 46476 | 51126 | 32517 |
最終進化ステータス

グラニュ++
ブーストシンボル:

ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 16.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20240 | 30500 | 33570 | 21260 | |
| 覚醒MAX | 34899 | 52215 | 57402 | 36624 |
| 覚醒限突MAX | 43899 | 70215 | 84402 | 45624 |
ドラゴンブレイク
製糖防衛 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
上限値減少 捕えた侵入者をエネルギーに変換し、詠唱開始時に味方の全共鳴数を-1し、味方の天共鳴数を+2させる。詠唱開始時の全共鳴数が0の場合は共鳴の変換は発生せず、このドラブレの召喚待機時間を20%短縮させる。発動時に敵気絶者の全能力を減少させ、減少値は上限値を減少させる。「天共鳴」効果を持ち、共鳴が発生した場合発動時の効果が上昇する。 | ||
