進化前ステータス

タービュランス
レアリティ:
URコスト:
20ブーストシンボル:

ブースト:
攻撃ダメージ 13.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24126 | 19818 | 23262 | 18954 | |
| 覚醒MAX | 41000 | 33903 | 39577 | 32479 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 26674 | 21955 | 25727 | 21009 | |
| 覚醒MAX | 44926 | 37173 | 43372 | 35617 |
最終進化ステータス

タービュランス++
ブーストシンボル:

ブースト:
攻撃ダメージ 13.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 29470 | 24340 | 28440 | 23310 | |
| 覚醒MAX | 50480 | 41822 | 48743 | 40084 |
| 覚醒限突MAX | 77480 | 50822 | 66743 | 49084 |
ドラゴンブレイク
無垢天嵐 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 0 | 0 |
HP最大値上昇 上限値上昇 継続効果 神罰の嵐が侵入者を拒み、ドラブレ発動時に、味方生存者のHP最大値と全能力を上昇させる。HP最大値上昇値は発動時点での各自のHPの3%分となり、能力上昇値は発動時点での各自の能力値の3%分となる。1回のバトル中において味方が召喚したドラブレの種類1つにつき発動時の効果がそれぞれ0.5%ずつ加算される。上昇値は上限値を増加させる。さらに、バトル終了5分前から詠唱開始した継続効果を持つドラブレに合わせて召喚した場合、同時に発動するドラブレの継続効果中、味方後衛の攻撃スキル・遠距離スキルのダメージが上昇し、味方全員の攻撃スキル・魔法スキル・遠距離スキル使用時にダメージ上昇系の特性スキルを1~3つ必ず発動させる。詠唱開始した継続効果を持つドラブレが全共鳴を除く天共鳴を持つ場合は気絶からの復活時に、HPを全回復させ、回復値の10%をHP最大値に加算する。(スキルやドラブレの効果による復活時にも発揮される) | ||
