進化前ステータス

ニュードーン
レアリティ:
URコスト:
20ブーストシンボル:

ブースト:
特性[ダメージ上昇] 12.5%
特性[ダメージ軽減] 12.5%
特性[ダメージ軽減] 12.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11202 | 24987 | 24987 | 24987 | |
| 覚醒MAX | 19707 | 42419 | 42419 | 42419 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12519 | 27617 | 27617 | 27617 | |
| 覚醒MAX | 21664 | 46476 | 46476 | 46476 |
最終進化ステータス

ニュードーン++
ブーストシンボル:

ブースト:
特性[ダメージ上昇] 12.5%
特性[ダメージ軽減] 12.5%
特性[ダメージ軽減] 12.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14090 | 30500 | 30500 | 30500 | |
| 覚醒MAX | 24515 | 52215 | 52215 | 52215 |
| 覚醒限突MAX | 29015 | 65715 | 65715 | 65715 |
ドラゴンブレイク
薄明暁棘 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 0 | 0 |
待機中効果 陽光をエネルギーに変換し、ドラブレ発動待機中に50%の確率で味方全員が発動した特性スキルによる上限値増加効果(吸収効果は除く)を上昇させ、特性スキルによる上限値上昇値がスキルを発動させた味方のデッキに編成されている常時能力上昇系の特性スキルによる上昇値の合計よりも低い場合は効果が上昇する。ドラブレ発動時に味方生存者の1つの能力を上昇させ、追加で味方後衛全員の1つの能力を上昇させる。上昇値は上限値を増加させる。全共鳴を除く闇共鳴を持つドラブレに合わせて召喚した場合、特性スキル効果上昇効果の発動確率が100%になる。ドラブレの発動待機時間が長いほど発動時の効果が上昇する。 | ||
薄明暁棘+ | 待機時間 | 発動時間 |
待機中効果 サブドラブレ進化 | 0 | 0 |
