進化前ステータス

ヴェンデル
レアリティ:
URコスト:
16ブーストシンボル:

ブースト:
応援効果 6.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15393 | 14751 | 17319 | 16677 | |
| 覚醒MAX | 26612 | 25554 | 29785 | 28728 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17109 | 16406 | 19218 | 18515 | |
| 覚醒MAX | 29207 | 28052 | 32674 | 31519 |
最終進化ステータス

ヴェンデル++
ブーストシンボル:

ブースト:
応援効果 6.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19080 | 18310 | 21370 | 20600 | |
| 覚醒MAX | 32937 | 31642 | 36805 | 35509 |
| 覚醒限突MAX | 35437 | 34142 | 49305 | 43009 |
ドラゴンブレイク
黒樹支配 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
HP最大値上昇 黒き森の生命を操り、詠唱開始時に味方生存者のHP最大値が上昇し、発動時に味方生存者のHP最大値を上昇させる。さらに、発動時に全共鳴を除く各共鳴のうち最も共鳴数が多い共鳴を+1させる。(共鳴数が同数の場合はランダム) | ||
黒樹支配+ | 待機時間 | 発動時間 |
HP最大値上昇 ドラブレ進化 | 160 | 0 |
