進化前ステータス

カリオラ
レアリティ:
URコスト:
21ブーストシンボル:


ブースト:
応援効果 14.0%
応援効果[味方] 14.5%
応援効果[味方] 14.5%
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 24429 | 24429 | 24429 | 17190 | |
| 覚醒MAX | 41500 | 41500 | 41500 | 29572 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 27006 | 27006 | 27006 | 19077 | |
| 覚醒MAX | 45472 | 45472 | 45472 | 32442 |
最終進化ステータス

カリオラ++
ブーストシンボル:


ブースト:
応援効果 14.0%
応援効果[味方] 14.5%
応援効果[味方] 14.5%
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 29830 | 29830 | 29830 | 21210 | |
| 覚醒MAX | 51088 | 51088 | 51088 | 36540 |
| 覚醒限突MAX | 66088 | 66088 | 66088 | 41540 |
ドラゴンブレイク
星ノ記憶 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 120 | 0 |
待機中効果 上限値減少 星に眠るエネルギーを呼び起こし、詠唱開始時に味方の地共鳴数を-1し、味方の天共鳴数を+1させる。(地共鳴数が0の場合は発生しない)発動待機中に後衛を含む敵全員が使用する通常回復及び、HP回復効果を持つスキルのHP回復量を減少させる。発動時にHPが50%以下の生存者を含む敵全員の全能力を減少させ、敵気絶者に対しては効果が2倍になる。減少値は上限値を減少させる。さらに、詠唱開始時の敵気絶者1体につき5秒ずつ召喚待機時間が短縮される。(最大25秒まで短縮し、特別ルールの待機時間短縮は短縮効果にも適用される) 「天共鳴」効果を持ち、共鳴が発生した場合発動時の効果が上昇する。 | ||
星ノ記憶+ | 待機時間 | 発動時間 |
待機中効果 上限値減少 ドラブレ進化 | 120 | 0 |
