進化前ステータス

玄武
レアリティ:
URコスト:
15ブーストシンボル:
ブースト:
| 幼体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15615 | 16215 | 13815 | 14415 | |
| 覚醒MAX | 26977 | 27967 | 24011 | 25001 |
| 進化1 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17352 | 18009 | 15381 | 16038 | |
| 覚醒MAX | 29607 | 30687 | 26367 | 27447 |
最終進化ステータス

玄武++
ブーストシンボル:
ブースト:
| 完全体 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19340 | 20050 | 17200 | 17910 | |
| 覚醒MAX | 33380 | 34580 | 29766 | 30966 |
ドラゴンブレイク
玄天上帝 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
山の如き甲羅が味方を守り、敵気絶者の物攻と魔攻を減少させる。発動時の敵気絶者が多いほど効果が上昇する。 | ||
