進化前ステータス

ブループ
レアリティ:
SRコスト:
15ブーストシンボル:

ブースト:
ステータス[物防] 3.5%
| 幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12852 | 10557 | 12393 | 10098 | |
| 覚醒MAX | 22456 | 18580 | 21680 | 17804 |
| 進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14430 | 11880 | 13920 | 11370 | |
| 覚醒MAX | 24605 | 20372 | 23758 | 19525 |
最終進化ステータス

ブループ++
ブーストシンボル:

ブースト:
ステータス[物防] 3.5%
| 完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16160 | 13350 | 15600 | 12790 | |
| 覚醒MAX | 27192 | 22546 | 26264 | 21618 |
| 覚醒限突MAX | 31067 | 23321 | 28589 | 22393 |
ドラゴンブレイク
天海悠泳 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
上限値増加 広大な空と海を悠然と渡り、発動時に味方後衛全員の1つの能力を上昇させ、味方前衛の過半数が生存している場合は、追加で味方後衛全員の全能力を上昇させる。上昇値は上限値を増加させる。「天共鳴」効果を持ち、共鳴が発生した場合発動時の効果が上昇する。 | ||
天海悠泳+ | 待機時間 | 発動時間 |
上限値増加 ドラブレ進化 | 160 | 0 |
