進化前ステータス

セマルグル
レアリティ:
SRコスト:
15ブーストシンボル:

ブースト:
ステータス[全能力] 1.2%
| 幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10557 | 11016 | 11934 | 12393 | |
| 覚醒MAX | 18580 | 19355 | 20905 | 21680 |
| 進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11880 | 12390 | 13410 | 13920 | |
| 覚醒MAX | 20372 | 21218 | 22912 | 23758 |
最終進化ステータス

セマルグル++
ブーストシンボル:

ブースト:
ステータス[全能力] 1.2%
| 完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13350 | 13910 | 15040 | 15600 | |
| 覚醒MAX | 22546 | 23472 | 25338 | 26264 |
| 覚醒限突MAX | 23321 | 24247 | 27663 | 30139 |
ドラゴンブレイク
雨露霜雪 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 240 | 0 |
上限値増加 天候を自在に操り、味方生存者の2つの能力を上昇させる。上昇値は上限値を増加させる。さらに、発動時の味方生存者数が敵生存者数よりも多い場合、発動待機中に加算した分と同数の応援コンボを追加させる。「天共鳴」効果を持ち、共鳴が発生した場合発動時の効果が上昇する。 | ||
雨露霜雪+ | 待機時間 | 発動時間 |
上限値増加 ドラブレ進化 | 210 | 0 |
