進化前ステータス

クエレブレ
レアリティ:
SRコスト:
15ブーストシンボル:

ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 6.0%
| 幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10557 | 15147 | 10098 | 10098 | |
| 覚醒MAX | 18580 | 26332 | 17804 | 17804 |
| 進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11880 | 16980 | 11370 | 11370 | |
| 覚醒MAX | 20372 | 28838 | 19525 | 19525 |
最終進化ステータス

クエレブレ++
ブーストシンボル:

ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 6.0%
| 完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13350 | 18960 | 12790 | 12790 | |
| 覚醒MAX | 22546 | 31828 | 21618 | 21618 |
| 覚醒限突MAX | 30046 | 44328 | 24118 | 24118 |
ドラゴンブレイク
堅鱗美翔 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
待機時間中条件あり 美しい羽で自陣を優しく覆い、味方生存者の全能力を上昇させる。発動待機中に味方前衛が行動する度に効果が上昇する。(全ての行動が対象) | ||
堅鱗美翔+ | 待機時間 | 発動時間 |
待機時間中条件あり ドラブレ進化 | 160 | 0 |
堅鱗美翔++ | 待機時間 | 発動時間 |
待機時間中条件あり ドラブレ進化 | 160 | 0 |
