進化前ステータス
フレースヴェルグ
レアリティ:
SRコスト:
13ブーストシンボル:
ブースト:
ステータス[全能力] 1.0%
幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8064 | 8064 | 13824 | 8448 | |
覚醒MAX | 14369 | 14369 | 24097 | 15017 |
進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9110 | 9110 | 15510 | 9537 | |
覚醒MAX | 15774 | 15774 | 26398 | 16482 |
最終進化ステータス
フレースヴェルグ++
ブーストシンボル:
ブースト:
ステータス[全能力] 1.0%
完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
10310 | 10310 | 17350 | 10780 | |
覚醒MAX | 17512 | 17512 | 29160 | 18289 |
覚醒限突MAX | 18137 | 18137 | 32285 | 20164 |
ドラゴンブレイク
極寒旋風 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
上限値増加 凍てつく旋風を巻き起こし、味方生存者の魔攻を上昇させる。上昇値は上限値を増加させる。 | ||
極寒旋風+ | 待機時間 | 発動時間 |
上限値増加 ドラブレ進化 | 160 | 0 |