進化前ステータス

マンティコア
レアリティ:
SRコスト:
15ブーストシンボル:
ブースト:
| 幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10098 | 16524 | 9639 | 9639 | |
| 覚醒MAX | 17804 | 28657 | 17029 | 17029 |
| 進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11370 | 18510 | 10860 | 10860 | |
| 覚醒MAX | 19525 | 31378 | 18679 | 18679 |
最終進化ステータス

マンティコア++
ブーストシンボル:
ブースト:
| 完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12790 | 20650 | 12230 | 12230 | |
| 覚醒MAX | 21618 | 34620 | 20692 | 20692 |
ドラゴンブレイク
魔獣瞬来 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
詠唱開始時 魔獣が放つ力により、詠唱開始時に味方生存者の1つの能力が上昇し、発動時に味方生存者の全能力を上昇させる。発動待機中に加算した応援コンボ数が多いほど発動時の効果が上昇する。 | ||
