進化前ステータス
カラドリウス
レアリティ:
SRコスト:
15ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 6.0%
幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
11934 | 12411 | 10539 | 10992 | |
覚醒MAX | 20905 | 21711 | 18549 | 19312 |
進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
13410 | 13941 | 11859 | 12390 | |
覚醒MAX | 22912 | 23791 | 20339 | 21218 |
最終進化ステータス
カラドリウス++
ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ[生存者] 6.0%
完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
15040 | 15620 | 13330 | 13910 | |
覚醒MAX | 25338 | 26290 | 22520 | 23472 |
覚醒限突MAX | 32838 | 38790 | 25020 | 25972 |
ドラゴンブレイク
神使恵愛 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
神の使いと呼ばれる神鳥が現れ、気絶者を含む味方全員の全能力を上昇させる。 | ||
神使恵愛+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |
神使恵愛++ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |