進化前ステータス
鵺
レアリティ:
SRコスト:
12ブーストシンボル:
ブースト:
ステータス[物防] 3.0%
幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8712 | 10890 | 8363 | 8363 | |
覚醒MAX | 15464 | 19130 | 14873 | 14873 |
進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9830 | 12250 | 9443 | 9427 | |
覚醒MAX | 16969 | 20970 | 16323 | 16299 |
最終進化ステータス
鵺++
ブーストシンボル:
ブースト:
ステータス[物防] 3.0%
完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
11100 | 13760 | 10670 | 10650 | |
覚醒MAX | 18820 | 23210 | 18100 | 18079 |
覚醒限突MAX | 20470 | 25960 | 18650 | 18629 |
ドラゴンブレイク
妖雷轟々 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
妖獣の雷を纏い、一定時間味方全員の物攻と物防を上昇させる。 | ||
妖雷轟々+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |