進化前ステータス
ロック
レアリティ:
SRコスト:
12ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ 4.0%
幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9801 | 9438 | 8712 | 8349 | |
覚醒MAX | 17303 | 16689 | 15464 | 14850 |
進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
11040 | 10637 | 9830 | 9427 | |
覚醒MAX | 18977 | 18308 | 16969 | 16299 |
最終進化ステータス
ロック++
ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ 4.0%
完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
12430 | 11990 | 11100 | 10650 | |
覚醒MAX | 21020 | 20291 | 18820 | 18079 |
覚醒限突MAX | 23770 | 21941 | 19370 | 18629 |
ドラゴンブレイク
先駆鳥来 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
怪鳥の突破で勢い付き、敵生存者に攻撃コンボを加味したダメージを与え、味方生存者の1つの能力を上昇させる。 | ||
先駆鳥来+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |