進化前ステータス
グリフォン
レアリティ:
SRコスト:
14ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ 4.5%
幼体 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
12114 | 10095 | 9288 | 8883 | |
覚醒MAX | 21209 | 17799 | 16436 | 15752 |
進化1 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
13610 | 11367 | 10470 | 10020 | |
覚醒MAX | 23244 | 19519 | 18031 | 17284 |
最終進化ステータス
グリフォン++
ブーストシンボル:
ブースト:
魔法ダメージ 4.5%
完全体 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
15260 | 12790 | 11800 | 11310 | |
覚醒MAX | 25702 | 21616 | 19980 | 19166 |
覚醒限突MAX | 36952 | 28366 | 22230 | 21416 |
ドラゴンブレイク
鷲獅猟迅 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
空からの援護攻撃を受け、一定時間味方全員の物攻と魔攻を上昇させる。 | ||
鷲獅猟迅+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |
鷲獅猟迅++ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |