進化前ステータス
グイベル
レアリティ:
Rコスト:
11ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6885 | 6630 | 6120 | 5865 | |
覚醒MAX | 12601 | 12146 | 11234 | 10779 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7903 | 7614 | 7036 | 6747 | |
覚醒MAX | 13895 | 13395 | 12395 | 11895 |
最終進化ステータス
グイベル++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9020 | 8700 | 8050 | 7730 | |
覚醒MAX | 15379 | 14835 | 13735 | 13191 |
覚醒限突MAX | 16879 | 15735 | 14035 | 13491 |
ドラゴンブレイク
翼竜空撃 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
空から襲いかかり、敵気絶者に攻撃コンボを加味したダメージを与える。バトル終了時間に近いほどダメージが上昇する。 | ||
翼竜空撃+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |