進化前ステータス
ウッドドラゴン
レアリティ:
Rコスト:
9ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
4761 | 6831 | 4554 | 4554 | |
覚醒MAX | 8807 | 12505 | 8436 | 8436 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5496 | 7842 | 5261 | 5261 | |
覚醒MAX | 9732 | 13789 | 9325 | 9325 |
最終進化ステータス
ウッドドラゴン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6330 | 8950 | 6070 | 6070 | |
覚醒MAX | 10820 | 15261 | 10377 | 10377 |
覚醒限突MAX | 11420 | 16261 | 10577 | 10577 |
ドラゴンブレイク
大樹ノ影 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
周囲に巨大な樹木を生やし、一定時間味方全員の物防を上昇させる。 | ||
大樹ノ影+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |