進化前ステータス
ウィンドドラゴン
レアリティ:
Rコスト:
11ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6120 | 7650 | 5865 | 5865 | |
覚醒MAX | 11234 | 13968 | 10779 | 10779 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7036 | 8770 | 6747 | 6747 | |
覚醒MAX | 12395 | 15394 | 11895 | 11895 |
最終進化ステータス
ウィンドドラゴン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8050 | 9990 | 7730 | 7730 | |
覚醒MAX | 13735 | 17022 | 13191 | 13191 |
覚醒限突MAX | 14635 | 18522 | 13491 | 13491 |
ドラゴンブレイク
翡翠輝翼 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 150 | 0 |
緑に輝く翼で突風を起こし、味方生存者の物攻を上昇させる。 | ||
翡翠輝翼+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 135 | 0 |