進化前ステータス
ガンジ
レアリティ:
Rコスト:
12ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6150 | 10065 | 5871 | 5871 | |
覚醒MAX | 11288 | 18283 | 10790 | 10790 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7070 | 11507 | 6754 | 6754 | |
覚醒MAX | 12454 | 20127 | 11908 | 11908 |
最終進化ステータス
ガンジ++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8090 | 13050 | 7740 | 7740 | |
覚醒MAX | 13802 | 22207 | 13207 | 13207 |
覚醒限突MAX | 15902 | 25707 | 13907 | 13907 |
ドラゴンブレイク
一攫千金 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
財宝目当てで戦場に現れ、一定時間中に敵を気絶させた場合、当たった敵の1つの能力が減少し、各自の1つの能力を上昇させる。 | ||
一攫千金+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |