進化前ステータス
ソードドラゴン
レアリティ:
Rコスト:
11ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
8415 | 6120 | 5610 | 5355 | |
覚醒MAX | 15335 | 11234 | 10323 | 9868 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9637 | 7036 | 6458 | 6169 | |
覚醒MAX | 16893 | 12395 | 11396 | 10896 |
最終進化ステータス
ソードドラゴン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
10960 | 8050 | 7410 | 7080 | |
覚醒MAX | 18665 | 13735 | 12647 | 12093 |
覚醒限突MAX | 20165 | 14635 | 12947 | 12393 |
ドラゴンブレイク
大岩烈斬 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
雄々しい角による切れ味するどい斬撃により、味方生存者の物攻を上昇させる。 | ||
大岩烈斬+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |