進化前ステータス
トレント
レアリティ:
Rコスト:
10ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5094 | 5094 | 5328 | 7644 | |
覚醒MAX | 9401 | 9401 | 9820 | 13957 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5873 | 5873 | 6138 | 8763 | |
覚醒MAX | 10384 | 10384 | 10843 | 15382 |
最終進化ステータス
トレント++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6750 | 6750 | 7050 | 9980 | |
覚醒MAX | 11533 | 11533 | 12039 | 17007 |
覚醒限突MAX | 11783 | 11783 | 12789 | 18257 |
ドラゴンブレイク
木々怪々 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
暴走した植物が敵を襲い、敵気絶者の1つの能力を減少させる。 | ||
木々怪々+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |