進化前ステータス
エトン
レアリティ:
Rコスト:
10ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
4736 | 4736 | 6176 | 4941 | |
覚醒MAX | 8529 | 8529 | 11031 | 8886 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5428 | 5428 | 7048 | 5659 | |
覚醒MAX | 9398 | 9398 | 12134 | 9789 |
最終進化ステータス
エトン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6220 | 6220 | 8020 | 6480 | |
覚醒MAX | 10427 | 10427 | 13415 | 10857 |
覚醒限突MAX | 10677 | 10677 | 14665 | 11607 |
ドラゴンブレイク
頭光狂突 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
詠唱開始時 輝く頭を激しく打ちつけて、詠唱開始時に味方気絶者の物攻が減少し、発動時に味方生存者の物攻を上昇させる。 | ||
頭光狂突+ | 待機時間 | 発動時間 |
詠唱開始時 ドラブレ進化 | 160 | 0 |