進化前ステータス
グローツラング
レアリティ:
Rコスト:
8ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
3461 | 3461 | 3627 | 5933 | |
覚醒MAX | 6314 | 6314 | 6601 | 10610 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
3994 | 3994 | 4180 | 6775 | |
覚醒MAX | 6977 | 6977 | 7290 | 11674 |
最終進化ステータス
グローツラング++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
4630 | 4630 | 4830 | 7720 | |
覚醒MAX | 7786 | 7786 | 8122 | 12915 |
覚醒限突MAX | 7936 | 7936 | 8572 | 13665 |
ドラゴンブレイク
金剛硬壁 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
ダイヤの如く頑丈な壁が立ち塞がり、一定時間味方全員の物防と魔防を上昇させる。 | ||
金剛硬壁+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |