進化前ステータス

カルキノス
レアリティ:
Rコスト:
10ブーストシンボル:
ブースト:
| 幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4528 | 4528 | 6795 | 4736 | |
| 覚醒MAX | 8167 | 8167 | 12105 | 8529 |
| 進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5194 | 5194 | 7744 | 5428 | |
| 覚醒MAX | 9003 | 9003 | 13310 | 9398 |
最終進化ステータス

カルキノス++
ブーストシンボル:
ブースト:
| 完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5960 | 5960 | 8790 | 6220 | |
| 覚醒MAX | 9995 | 9995 | 14696 | 10427 |
| 覚醒限突MAX | 10245 | 10245 | 15946 | 11177 |
ドラゴンブレイク
甲殻堅固 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 180 | 0 |
堅牢な殻に守られ、味方生存者の物防が上昇する。 | ||
甲殻堅固+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |
