進化前ステータス
バグベア
レアリティ:
Rコスト:
8ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
3955 | 4944 | 3789 | 3789 | |
覚醒MAX | 7171 | 8890 | 6884 | 6884 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
4549 | 5662 | 4363 | 4363 | |
覚醒MAX | 7914 | 9794 | 7600 | 7600 |
最終進化ステータス
バグベア++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5240 | 6480 | 5040 | 5040 | |
覚醒MAX | 8803 | 10859 | 8466 | 8466 |
覚醒限突MAX | 9253 | 11609 | 8616 | 8616 |
ドラゴンブレイク
強爪豪打 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
猛獣の爪により、一定時間味方全員の物攻を上昇させる。 | ||
強爪豪打+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |