進化前ステータス
マンドラゴラ
レアリティ:
Rコスト:
13ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9762 | 7098 | 6507 | 6213 | |
覚醒MAX | 17741 | 12982 | 11926 | 11401 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
11164 | 8144 | 7475 | 7141 | |
覚醒MAX | 19533 | 14312 | 13154 | 12578 |
最終進化ステータス
マンドラゴラ++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
12670 | 9290 | 8540 | 8170 | |
覚醒MAX | 21560 | 15836 | 14567 | 13938 |
覚醒限突MAX | 25310 | 18086 | 15317 | 14688 |
ドラゴンブレイク
轟声一喝 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 0 |
けたたましい声を発することで、敵気絶者のバトル開始時から最も上昇率の高い1つの能力を減少させる。 | ||
轟声一喝+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 0 |