進化前ステータス
バイコーン
レアリティ:
Rコスト:
8ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
3955 | 3789 | 4451 | 4285 | |
覚醒MAX | 7171 | 6884 | 8033 | 7746 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
4549 | 4363 | 5107 | 4921 | |
覚醒MAX | 7914 | 7600 | 8856 | 8542 |
最終進化ステータス
バイコーン++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
5240 | 5040 | 5860 | 5660 | |
覚醒MAX | 8803 | 8466 | 9832 | 9495 |
覚醒限突MAX | 8953 | 8616 | 10582 | 9945 |
ドラゴンブレイク
暗黒駆陣 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
二つの角で敵に突進し、一定時間敵全員の物防と魔防を減少させる。 | ||
暗黒駆陣+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 150 | 180 |