進化前ステータス

バジリスク
レアリティ:
Rコスト:
12ブーストシンボル:
ブースト:
| 幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8388 | 6990 | 6432 | 6150 | |
| 覚醒MAX | 15287 | 12789 | 11792 | 11288 |
| 進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9606 | 8022 | 7390 | 7070 | |
| 覚醒MAX | 16841 | 14100 | 13007 | 12454 |
最終進化ステータス

バジリスク++
ブーストシンボル:
ブースト:
| 完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10930 | 9150 | 8450 | 8090 | |
| 覚醒MAX | 18612 | 15601 | 14411 | 13802 |
| 覚醒限突MAX | 22112 | 17701 | 15111 | 14502 |
ドラゴンブレイク
竜蛇渦巻 | ||
|---|---|---|
| 最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
| 20 | 120 | 0 |
蛇のような竜がとぐろを巻き、味方生存者のHP最大値を上昇させる。 | ||
竜蛇渦巻+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 110 | 0 |
