進化前ステータス
パイア
レアリティ:
Rコスト:
11ブーストシンボル:
ブースト:
幼体 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
6885 | 6630 | 6120 | 5865 | |
覚醒MAX | 12601 | 12146 | 11234 | 10779 |
進化1 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
7903 | 7614 | 7036 | 6747 | |
覚醒MAX | 13895 | 13395 | 12395 | 11895 |
最終進化ステータス
パイア++
ブーストシンボル:
ブースト:
完全体 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
9020 | 8700 | 8050 | 7730 | |
覚醒MAX | 15379 | 14835 | 13735 | 13191 |
覚醒限突MAX | 18629 | 16785 | 14385 | 13841 |
ドラゴンブレイク
猪突猛進 | ||
---|---|---|
最大Lv | 待機時間 | 発動時間 |
20 | 180 | 180 |
敵を捉えた猪が突進を開始し、一定時間敵を気絶させた場合は各自の1つの能力が上昇し、敵に気絶させられた場合は各自の1つの能力が減少する。 | ||
猪突猛進+ | 待機時間 | 発動時間 |
ドラブレ進化 | 160 | 180 |